Bukti Pembayaran

Kunjungi telegram channel Bicolink Info untuk melihat screenshoot bukti transfer.

Date Username Amount Method
3/27/23, 11:50 PM Rev****** Rp159,618.00 Bank Transfer
3/27/23, 11:49 PM ANI****** Rp100,810.00 Dana
3/27/23, 11:25 PM col****** Rp235,145.00 Dana
3/27/23, 11:20 PM buy****** Rp248,435.00 Dana
3/27/23, 11:01 PM Ind****** Rp1,329,793.00 OVO
3/27/23, 9:54 PM Adi****** Rp194,449.00 OVO
3/27/23, 9:51 PM Agu****** Rp164,604.00 Dana
3/27/23, 7:13 PM gra****** Rp102,311.00 Dana
3/27/23, 7:10 PM Mam****** Rp217,876.00 Dana
3/27/23, 6:19 PM aik****** Rp100,273.00 Bank Transfer
3/27/23, 5:53 PM Aku****** Rp653,616.00 Dana
3/27/23, 4:26 PM sod****** Rp246,082.60 Dana
3/27/23, 3:54 PM slo****** Rp233,102.00 Gopay
3/27/23, 2:47 PM THC****** Rp103,153.40 Dana
3/27/23, 12:35 PM Rus****** Rp103,437.00 Dana
3/27/23, 12:13 PM Dad****** Rp107,457.00 Dana
3/27/23, 10:56 AM And****** Rp146,259.00 Gopay
3/27/23, 10:43 AM Tre****** Rp490,917.00 Bank Transfer
3/27/23, 10:17 AM Sai****** Rp127,915.00 Dana
3/27/23, 10:16 AM ren****** Rp195,009.00 Bank Transfer

Bukti Transfer: