Bukti Pembayaran

Kunjungi telegram channel Bicolink Info untuk melihat screenshoot bukti transfer.

Date Username Amount Method
2/20/24, 3:37 PM Mor****** Rp116,572.00 Dana
2/20/24, 6:11 AM put****** Rp109,544.00 Bank Transfer
2/19/24, 10:07 PM rid****** Rp104,606.00 Dana
2/19/24, 10:49 AM Aqu****** Rp408,111.00 Dana
2/19/24, 10:46 AM Ale****** Rp165,621.00 Gopay
2/19/24, 8:46 AM wiw****** Rp335,681.00 Dana
2/19/24, 7:56 AM mes****** Rp106,895.60 Dana
2/19/24, 7:40 AM Nfh****** Rp109,196.00 Dana
2/19/24, 6:52 AM Zda****** Rp130,494.60 Dana
2/19/24, 5:30 AM Gal****** Rp122,194.00 Dana
2/19/24, 3:19 AM RzT****** Rp108,156.00 Dana
2/19/24, 1:55 AM azi****** Rp105,894.00 Gopay
2/16/24, 9:57 PM xam****** Rp102,250.00 Gopay
2/16/24, 7:48 PM Sai****** Rp100,788.00 Dana
2/16/24, 6:09 PM run****** Rp100,691.00 Dana
2/16/24, 4:55 PM los****** Rp100,507.00 Gopay
2/16/24, 8:22 AM Boy****** Rp254,260.00 Gopay
2/16/24, 7:58 AM Yan****** Rp454,799.00 Bank Transfer
2/16/24, 3:25 AM ago****** Rp158,368.50 Bank Transfer
2/16/24, 12:24 AM goo****** Rp100,059.80 OVO

Bukti Transfer: