Bukti Pembayaran

Kunjungi telegram channel Bicolink Info untuk melihat screenshoot bukti transfer.

Date Username Amount Method
3/27/23, 12:21 AM rid****** Rp137,330.00 Dana
3/27/23, 12:17 AM Ags****** Rp547,929.00 Dana
3/27/23, 12:15 AM jic****** Rp103,538.00 Bank Transfer
3/27/23, 12:13 AM ana****** Rp548,817.00 Dana
3/27/23, 12:13 AM plo****** Rp100,198.00 Dana
3/27/23, 12:12 AM Ahm****** Rp201,300.00 Bank Transfer
3/27/23, 12:11 AM raf****** Rp380,143.00 Dana
3/27/23, 12:11 AM max****** Rp113,668.50 OVO
3/27/23, 12:09 AM ims****** Rp1,019,209.00 Dana
3/27/23, 12:06 AM Rak****** Rp176,064.00 Dana
3/27/23, 12:04 AM Nfh****** Rp115,063.00 Dana
3/27/23, 12:03 AM dex****** Rp320,583.00 Dana
3/27/23, 12:03 AM exo****** Rp135,828.00 Dana
3/27/23, 12:01 AM aru****** Rp205,991.00 Dana
3/27/23, 12:01 AM ana****** Rp129,651.00 Gopay
3/27/23, 12:01 AM hez****** Rp278,650.00 Dana
3/27/23, 12:01 AM dav****** Rp100,095.00 Dana
3/27/23, 12:00 AM sat****** Rp132,767.00 Dana
3/27/23, 12:00 AM Nur****** Rp114,389.00 Dana
3/27/23, 12:00 AM Arm****** Rp886,981.50 OVO

Bukti Transfer: