Bukti Pembayaran

Kunjungi telegram channel Bicolink Info untuk melihat screenshoot bukti transfer.

Date Username Amount Method
7/5/23, 12:00 AM And****** Rp1,626,059.00 Gopay
7/5/23, 12:00 AM Ind****** Rp4,563,497.00 OVO
7/5/23, 12:00 AM buy****** Rp2,113,287.00 Dana
7/5/23, 12:00 AM day****** Rp107,230.00 Dana
7/5/23, 12:00 AM Nfh****** Rp563,009.00 Dana
7/5/23, 12:00 AM bie****** Rp12,469,108.00 OVO
7/5/23, 12:00 AM run****** Rp3,877,294.00 Dana
7/5/23, 12:00 AM Deh****** Rp1,710,907.20 Gopay
7/5/23, 12:00 AM wiw****** Rp816,282.00 Dana
5/31/23, 11:54 PM Raz****** Rp124,986.50 Dana
5/31/23, 11:52 PM Ryo****** Rp100,088.00 Dana
5/31/23, 11:50 PM Com****** Rp242,794.00 Dana
5/31/23, 11:43 PM Kan****** Rp245,942.50 Gopay
5/31/23, 11:25 PM Sug****** Rp176,555.00 Gopay
5/31/23, 11:11 PM bes****** Rp113,143.00 Bank Transfer
5/31/23, 11:03 PM Gob****** Rp115,939.00 Dana
5/31/23, 10:51 PM vid****** Rp2,707,637.80 Bank Transfer
5/31/23, 10:49 PM Son****** Rp207,631.00 OVO
5/31/23, 10:48 PM cle****** Rp177,985.00 Dana
5/31/23, 10:37 PM rev****** Rp129,393.00 Gopay

Bukti Transfer: