Bukti Pembayaran

Kunjungi telegram channel Bicolink Info untuk melihat screenshoot bukti transfer.

Date Username Amount Method
3/27/23, 3:42 AM COL****** Rp104,056.00 Dana
3/27/23, 3:30 AM ckl****** Rp219,609.00 Gopay
3/27/23, 3:21 AM 170****** Rp100,013.00 Dana
3/27/23, 2:35 AM Azu****** Rp110,068.00 OVO
3/27/23, 2:16 AM Dim****** Rp159,872.00 Dana
3/27/23, 2:12 AM Jun****** Rp575,450.00 Dana
3/27/23, 2:07 AM win****** Rp150,867.00 OVO
3/27/23, 2:07 AM Dii****** Rp117,163.00 Dana
3/27/23, 1:33 AM vid****** Rp4,203,697.40 Bank Transfer
3/27/23, 1:32 AM opp****** Rp130,745.00 Dana
3/27/23, 1:25 AM Bag****** Rp227,730.00 Bank Transfer
3/27/23, 1:22 AM Ric****** Rp217,043.00 Dana
3/27/23, 1:15 AM rya****** Rp200,870.00 Dana
3/27/23, 12:56 AM run****** Rp2,049,878.00 Dana
3/27/23, 12:55 AM cik****** Rp226,371.00 Dana
3/27/23, 12:55 AM ray****** Rp180,341.00 Dana
3/27/23, 12:46 AM Mam****** Rp105,070.00 OVO
3/27/23, 12:46 AM Son****** Rp640,472.00 OVO
3/27/23, 12:42 AM Mim****** Rp512,916.00 Dana
3/27/23, 12:25 AM ray****** Rp107,885.00 Bank Transfer

Bukti Transfer: