Bukti Pembayaran

Kunjungi telegram channel Bicolink Info untuk melihat screenshoot bukti transfer.

Date Username Amount Method
1/21/23, 8:58 AM ana****** Rp688,676.50 Gopay
1/21/23, 8:37 AM Rak****** Rp953,727.00 Dana
1/21/23, 8:33 AM ana****** Rp107,064.00 Dana
1/21/23, 8:19 AM wil****** Rp191,084.00 Dana
1/21/23, 8:19 AM ham****** Rp125,856.00 Dana
1/21/23, 8:15 AM aks****** Rp147,428.40 Dana
1/21/23, 7:34 AM dea****** Rp101,764.00 Dana
1/21/23, 6:52 AM Arn****** Rp177,465.00 OVO
1/21/23, 6:10 AM SHO****** Rp1,226,529.50 Dana
1/21/23, 6:01 AM cac****** Rp331,273.00 Gopay
1/21/23, 5:58 AM Ken****** Rp218,432.00 Dana
1/21/23, 5:38 AM Hen****** Rp159,627.00 Gopay
1/21/23, 5:36 AM Tik****** Rp101,032.00 Dana
1/21/23, 5:35 AM dek****** Rp132,796.00 Dana
1/21/23, 5:17 AM Ers****** Rp705,910.00 Dana
1/21/23, 5:11 AM nge****** Rp231,471.00 Dana
1/21/23, 4:55 AM can****** Rp100,840.00 Dana
1/21/23, 4:34 AM dea****** Rp275,122.20 Dana
1/21/23, 4:23 AM Fey****** Rp139,760.00 OVO
1/21/23, 4:20 AM Put****** Rp196,581.00 Dana

Bukti Transfer: