Bukti Pembayaran

Kunjungi telegram channel Bicolink Info untuk melihat screenshoot bukti transfer.

Date Username Amount Method
2/20/23, 12:00 AM THC****** Rp266,432.00 Dana
2/20/23, 12:00 AM iRo****** Rp172,774.00 Bank Transfer
2/20/23, 12:00 AM ase****** Rp470,215.00 Dana
2/13/23, 11:36 PM Rev****** Rp549,068.50 Bank Transfer
2/13/23, 11:33 PM Ind****** Rp3,803,335.00 OVO
2/13/23, 11:25 PM dex****** Rp224,684.50 Dana
2/13/23, 11:22 PM rex****** Rp795,132.00 Dana
2/13/23, 11:03 PM jic****** Rp150,093.00 Dana
2/13/23, 11:01 PM dea****** Rp1,624,477.10 Dana
2/13/23, 10:46 PM Dan****** Rp107,396.40 Dana
2/13/23, 10:29 PM Rak****** Rp1,738,640.00 Dana
2/13/23, 10:05 PM Kas****** Rp104,942.00 Dana
2/13/23, 10:03 PM aly****** Rp209,734.00 Dana
2/13/23, 9:53 PM Deh****** Rp724,996.00 Gopay
2/13/23, 9:41 PM Dim****** Rp420,983.00 Dana
2/13/23, 9:33 PM Asi****** Rp145,048.40 Dana
2/13/23, 8:59 PM ana****** Rp197,313.00 Dana
2/13/23, 8:43 PM egi****** Rp276,596.00 Gopay
2/13/23, 8:36 PM day****** Rp201,200.00 Dana
2/13/23, 7:39 PM Mim****** Rp1,673,043.00 Dana

Bukti Transfer: