Bukti Pembayaran

Kunjungi telegram channel Bicolink Info untuk melihat screenshoot bukti transfer.

Date Username Amount Method
12/21/22, 3:22 AM win****** Rp755,874.00 OVO
12/21/22, 3:14 AM Kal****** Rp273,152.00 Bank Transfer
12/21/22, 3:09 AM Ban****** Rp390,147.00 Dana
12/21/22, 3:03 AM Her****** Rp183,639.00 OVO
12/21/22, 2:38 AM Jun****** Rp833,651.00 Dana
12/21/22, 2:24 AM Ags****** Rp705,471.00 Dana
12/21/22, 2:20 AM NEK****** Rp1,662,437.00 Dana
12/21/22, 2:20 AM Aqu****** Rp5,772,124.00 OVO
12/21/22, 2:18 AM RYA****** Rp603,602.00 Dana
12/21/22, 2:15 AM sam****** Rp126,429.00 Gopay
12/21/22, 2:03 AM Fey****** Rp259,658.50 OVO
12/21/22, 2:00 AM ary****** Rp1,137,951.00 Gopay
12/21/22, 1:51 AM dea****** Rp114,044.00 Dana
12/21/22, 1:44 AM COL****** Rp210,022.80 Bank Transfer
12/21/22, 1:42 AM Sug****** Rp164,377.00 Gopay
12/21/22, 1:36 AM Can****** Rp139,472.00 Dana
12/21/22, 1:35 AM Abu****** Rp395,516.00 Dana
12/21/22, 1:30 AM Cla****** Rp568,356.40 Dana
12/21/22, 1:29 AM ray****** Rp217,201.00 Dana
12/21/22, 1:29 AM Ric****** Rp889,205.00 Dana

Bukti Transfer: