Bukti Pembayaran

Kunjungi telegram channel Bicolink Info untuk melihat screenshoot bukti transfer.

Date Username Amount Method
1/16/24, 9:06 AM put****** Rp116,902.00 Bank Transfer
1/16/24, 4:38 AM Gio****** Rp109,628.00 Dana
1/16/24, 12:08 AM Ard****** Rp107,807.00 Dana
1/16/24, 12:05 AM Kal****** Rp160,190.10 Dana
1/15/24, 7:38 PM REY****** Rp101,903.00 Dana
1/15/24, 5:24 PM Yan****** Rp261,213.00 Bank Transfer
1/15/24, 4:19 PM Bra****** Rp103,617.00 Bank Transfer
1/15/24, 3:39 PM ded****** Rp123,241.00 Bank Transfer
1/15/24, 3:33 PM Lin****** Rp109,639.00 Dana
1/15/24, 1:13 PM dav****** Rp123,571.60 Dana
1/15/24, 11:49 AM NAS****** Rp165,139.00 Gopay
1/15/24, 10:41 AM Dad****** Rp103,690.00 Gopay
1/15/24, 8:43 AM aba****** Rp155,776.00 Dana
1/15/24, 7:31 AM dew****** Rp100,050.00 Gopay
1/15/24, 7:10 AM Mor****** Rp163,690.00 Dana
1/15/24, 6:51 AM Min****** Rp143,508.00 Gopay
1/15/24, 5:57 AM Rez****** Rp101,363.00 Dana
1/15/24, 5:50 AM raf****** Rp154,006.60 Dana
1/15/24, 5:44 AM met****** Rp236,621.60 OVO
1/15/24, 5:29 AM wiw****** Rp636,708.00 Dana

Bukti Transfer: