Bukti Pembayaran

Kunjungi telegram channel Bicolink Info untuk melihat screenshoot bukti transfer.

Date Username Amount Method
7/22/22, 6:14 PM ****** Rp133,320.00 Gopay
7/21/22, 5:54 PM usa****** Rp436,458.00 Dana
7/21/22, 5:02 PM Bra****** Rp1,672,984.00 OVO
7/17/22, 2:55 AM bic****** Rp328,733.70 OVO
7/5/22, 11:34 PM usa****** Rp100,512.00 Dana
7/3/22, 7:24 PM Bra****** Rp561,565.00 OVO
7/3/22, 2:49 PM usa****** Rp100,002.00 Dana
6/30/22, 11:06 PM usa****** Rp150,049.00 Dana
6/30/22, 7:37 PM eda****** Rp2,492,999.08 OVO
6/27/22, 11:21 PM usa****** Rp150,107.00 Dana
6/27/22, 6:14 AM Bra****** Rp510,308.00 OVO
6/24/22, 12:04 PM usa****** Rp100,046.00 Dana
6/22/22, 4:18 PM usa****** Rp150,075.00 Dana
6/20/22, 11:45 AM usa****** Rp254,925.00 Dana
6/20/22, 5:01 AM Bra****** Rp491,033.40 OVO
6/14/22, 1:00 PM usa****** Rp102,130.90 Dana
6/13/22, 4:51 AM Bra****** Rp414,742.50 OVO
6/10/22, 9:52 PM cla****** Rp100,046.10 OVO
6/9/22, 5:03 PM mya****** Rp115,002.70 OVO
6/9/22, 5:02 PM usa****** Rp200,374.80 OVO

Bukti Transfer: